如何選址汽車磅秤的合適尺寸
瀏覽次數(shù):1846發(fā)布日期:2015-05-22
很多購買汽車磅秤的客戶詢價(jià)時(shí)只知道需要多少噸的地磅,而不知道應(yīng)該買多少米的,殊不知長度才是影響汽車地磅的價(jià)格的主要因素,合適的車型配適合的汽車地磅才是*,但是多少米的汽車地磅才能合適呢?
汽車地磅的尺寸是可以定做,但是車的長度并不一定能定做,因此判斷好平常稱的車輛的長度就可以判斷出應(yīng)該購買多長的汽車地磅了,下面是國內(nèi)主流車型所對應(yīng)的尺寸,希望對大家對汽車地磅的選擇有所幫助!
汽車磅秤規(guī)格:
稱量范圍:10噸、20噸、30噸、40噸、50噸、60噸、80噸、120噸、150噸、180噸、200噸
秤體臺(tái)面尺寸:3x6m、3x7m、3x8m、3x9m、3x10m、3x12m、3x14m、3x15m、3x16m、3x18m、3x20m、3x21m、3x22m、3x24m
3.2x14、3.2x15、3.2x16、3.2x18、3.2x20、3.2x21、3.2x24、
3.4x16、3.4x18、3.4x20、3.4x21、3.4x24
車型圖片 | 參考數(shù)值 |
CA1120K41L6 | 長x寬x高 mm | 8830x2100x2480 | 軸距 mm | 5200 | 輪距前/后 mm |
| 整備質(zhì)量 kg | 5945 | 額定載質(zhì)量 kg | 5990 | 總質(zhì)量 kg | 12130 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 10155x2490x2870 | 軸距 mm | 4615+1300 | 輪距前/后 mm | 2045/1860 | 整備質(zhì)量 kg | 10350,8750底盤 | 額定載質(zhì)量 kg | 17800 | 總質(zhì)量 kg | 28150 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 8250x2490x3780 | 軸距 mm | 3200+1300 | 輪距前/后 mm | 2045/1860 | 整備質(zhì)量 kg | 11000,7990 底盤 | 額定載質(zhì)量 kg | 17500 | 總質(zhì)量 kg | 28500 | 罐體容積 m3 | 12 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 10150x2490x2855 | 軸距 mm | 4615+1300 | 輪距前/后 mm | 2045/1860 | 整備質(zhì)量 kg | 10350,8750 底盤 | 額定載質(zhì)量 kg | 17800 | 總質(zhì)量 kg | 28150,28500 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 6615x2490x2910 | 軸距 mm | 3200+1300 | 輪距前/后 mm | 2045/1860 | 整備質(zhì)量 kg | 8305 | 總質(zhì)量 kg | 28500 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 kg | 49500 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 9508x2376x3680 | 軸距 mm | 5340 | 輪距前/后 mm | 1800/1740 | 整備質(zhì)量 kg | 3900 | 額定載質(zhì)量 kg | 5160 | 總質(zhì)量 kg | 9255 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 11950x2490x3870 | 軸距 mm | 7195 | 輪距前/后 mm | 1914/1847 | 整備質(zhì)量 kg | 6285 | 額定載質(zhì)量 kg | 8000 | 總質(zhì)量 kg | 14480 |
|
|
| 長x寬x高 mm | 11990x2490x3860 | 軸距 mm | 5960+1350 | 輪距前/后 mm | 1914/1847 | 整備質(zhì)量 kg | 10450 | 額定載質(zhì)量 kg | 10805 | 總質(zhì)量 kg | 21450 |
|
親愛的汽車磅秤客戶們,你們可以根據(jù)上述圖文對照,根據(jù)自己車型的實(shí)際情況,就可以確定應(yīng)該選擇什么尺寸的汽車磅秤,其他的運(yùn)輸,安裝,調(diào)試都是我們的事情了!